Menu principale:
STORIA
| STAGIONE | SQUADRA | ||
| 1966/67 | IMPRUNETA TAVARNUZZE | ||
| 1967/68 | S.T.E.F.E.R | ||
| 1968/69 | ALMAS ROMA | ||
| 1970/71 | MONTEBELLUNA | ||
| 1971/72 | UNIONE VALDINIEVOLE | ||
| 1972/73 | JESOLO | ||
| 1973/74 | MIRANESE | ||
| 1974/75 | BANCO DI ROMA | ||
| 1975/76 | SORESINESE | ||
| 1976/77 | CASTEGGIO | ||
| 1977/78 | SOMMACAMPAGNA | ||
| 1978/79 | RAVANUSA | ||
| 1979/80 | CITTADELLA | ||
| 1980/81 | INTERNAPOLI | ||
| 1981/82 | LEFFE | ||
| 1982/83 | LODIGIANI | ||
| 1983/84 | MONTEVARCHI | ||
| 1984/85 | SOLVAY ROSIGNANO | ||
| 1985/86 | CASSINO | ||
| 1986/87 | AVEZZANO | ||
| 1987/88 | ALTAMURA | ||
| 1988/89 | AS SESTESE | ||
| 1989/90 | BRENO | ||
| IL TORNEO CAMBIA FORMULA | |||
| STAGIONE | SUPERCOPPA | SERIE D | ECCELLENZA |
| 1990/91 | SAVONA | SAVONA | SESTRESE |
| 1991/92 | SQUINZANO | TORRES | SQUINZANO |
| 1992/93 | TREVISO | TREVISO | IMOLESE |
| 1993/94 | VARESE | VARESE | CIVITAVECCHIA |
| 1994/95 | IPERZOLA | SAN SEVERO | IPERZOLA |
| 1995/96 | ALCAMO | ALCAMO | FORTIS JUVENTUS |
| 1996/97 | ASTREA | ASTREA | NOICATTARO |
| 1997/98 | LARCIANESE | CAMPOBASSO | LARCIANESE |
| 1998/99 | CASALE | CASALE | MONCALIERI |
| IL TORNEO RITORNA ALL'ANTICO RIADOTTANDO LA FORMULA PASSATA | |||
| STAGIONE | SQUADRA | ||
| 1999/00 | ORLANDINA | ||
| 2000/01 | NOLA | ||
| 2001/02 | BOYS CANAVESE | ||
| 2002/03 | LADISPOLI | ||
| 2003/04 | SALO' | ||
| 2004/05 | COLOGNESE | ||
| 2005/06 | VIAREGGIO | ||
| 2006/07 | PONTEVECCHIO | ||
| 2007/08 | HINTERREGGIO | ||
| 2008/09 | VIRTUS CASARANO | ||
| 2009/10 | TUTTOCUOIO | ||
| 2010/11 | ANCONA 1905 | ||
| 2011/12 | |||
Menu di sezione: