Menu principale:
STORIA
| PROMOZIONE 1959/60 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MAZARA | 35 |
| 2 | LICATA | 35 |
| 3 | FOLGORE CASTELVETRANO | 28 |
| 4 | JUVENTINA PALERMO (-1) | 23 |
| 5 | FULMINE MARSALA | 22 |
| 6 | TERMITANA | 18 |
| 7 | RIBERA | 18 |
| 8 | CANICATTI' (-1) | 16 |
| 9 | PARTINICAUDACE | 15 |
| 10 | INDOMITA | 13 |
| 11 | TERRANOVA (-1) | 6 |
| 12 | ALCAMO (-27) | 5 |
| 13 | NISSENA (ESCLUSA) | 0 |
| PROMOZIONE 1960/61 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ALCAMO | 40 |
| 2 | CANICATTI' | 39 |
| 3 | CANTIERI NAVALI PALERMO | 35 |
| 4 | PARTINICAUDACE | 34 |
| 5 | TERMITANA | 32 |
| 6 | FOLGORE CASTELVETRANO | 28 |
| 7 | SCIACCA | 26 |
| 8 | FULMINE MARSALA | 24 |
| 9 | STELLA DEL MARE | 22 |
| 10 | LICATA (-1) | 19 |
| 11 | TERRANOVA (-2) | 19 |
| 12 | TRICOLORE | 13 |
| 13 | CALTANISSETTA | 8 |
| SERIE D 1961/62 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | AVELLINO | 53 |
| 2 | ACQUAPOZZILLO | 46 |
| 3 | CIRIO S.GIOVANNI A TEDUCCIO | 42 |
| 4 | CASERTANA | 41 |
| 5 | JUVE STABIA | 38 |
| 6 | SCAFATESE | 36 |
| 7 | MAZARA | 33 |
| 8 | EMILIO MORRONE | 33 |
| 9 | IGEA VIRTUS | 33 |
| 10 | ENNA | 32 |
| 11 | ALBA NAPOLI | 31 |
| 12 | CALTAGIRONE | 30 |
| 13 | LOCRI | 30 |
| 14 | PAOLANA | 30 |
| 15 | ATRIPALDA | 29 |
| 16 | BAGHERIA | 28 |
| 17 | ALCAMO | 27 |
| 18 | GLADIATOR | 18 |
| PROMOZIONE 1962/63 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | FOLGORE CASTELVETRANO | 49 |
| 2 | CANTIERE NAVALE PALERMO | 45 |
| 3 | SGES PALERMO | 43 |
| 4 | ALCAMO | 39 |
| 5 | SCIACCA | 36 |
| 6 | TERMITANA | 30 |
| 7 | MILAZZO | 30 |
| 8 | RIBERA | 30 |
| 9 | FALDESE | 29 |
| 10 | BAGHERIA | 29 |
| 11 | LICATA | 25 |
| 12 | SPADAFORESE | 24 |
| 13 | PARTINICAUDACE | 22 |
| 14 | STELLA MARE | 18 |
| 15 | CANICATTI' | 18 |
| 16 | FULMINE MARSALA | 13 |
| PROMOZIONE 1963/64 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ALCAMO | 47 |
| 2 | CANTIERE NAVALE PALERMO | 47 |
| 3 | ENEL SGES PALERMO | 40 |
| 4 | SCIACCA | 33 |
| 5 | JUVENTINA PALERMO | 32 |
| 6 | NISSA | 32 |
| 7 | MILAZZO | 31 |
| 8 | LIPARI | 30 |
| 9 | TERMITANA | 24 |
| 10 | KRONION | 23 |
| 11 | COMSA FALDESE MONDELLO | 20 |
| 12 | RIBERA | 19 |
| 13 | LICATA | 17 |
| 14 | PARTINICAUDACE | 15 |
| 15 | BAGHERIA | 7 |
| 16 | IGEA VIRTUS (eclusa) | 0 |
| L'Alcamo perde spareggio con Massiminiana | ||
| PROMOZIONE 1964/65 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | JUVENTINA PALERMO | 45 |
| 2 | CANTIERE NAVALE PALERMO | 45 |
| 3 | NISSA | 39 |
| 4 | SCIACCA | 35 |
| 5 | MOSAICI PIAZZA ARMERINA | 34 |
| 6 | ALCAMO | 27 |
| 7 | MAZARA | 26 |
| 8 | PARTINICAUDACE | 25 |
| 9 | S.A.I.A. | 24 |
| 10 | BAGHERIA | 23 |
| 11 | LIBERTAS TRAPANI | 22 |
| 12 | RIBERA | 22 |
| 13 | CANICATTI' | 18 |
| 14 | TERMITANA | 14 |
| 15 | FALDESE MONDELLO | 17 |
| 16 | LICATA (ritirata) | 0 |
| Juventina perde spareggio serie D | ||
| PRIMA CATEGORIA 1965/66 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | JUVENTINA PALERMO | 48 |
| 2 | CANTIERE NAVALE PALERMO | 47 |
| 3 | NISSA | 43 |
| 4 | SCIACCA | 34 |
| 5 | CANICATTI' | 33 |
| 6 | TERRANOVA GELA | 30 |
| 7 | BAGHERIA | 29 |
| 8 | ALCAMO | 28 |
| 9 | FULMINE MARSALA | 28 |
| 10 | POL. AMAT PALERMO | 27 |
| 11 | MAZARA | 26 |
| 12 | PARTINICAUDACE | 25 |
| 13 | TERMITANA | 23 |
| 14 | SICAS PALERMO | 20 |
| 15 | RIBERA | 18 |
| 16 | LIBERTAS ESPERIA TRAPANI | 9 |
| PRIMA CATEGORIA 1966/67 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | CANTIERI NAVALI | 49 |
| 2 | NISSA* | 49 |
| 3 | TERRANOVA GELA | 37 |
| 4 | CANICATTI' | 35 |
| 5 | ALCAMO* | 33 |
| 6 | FULMINE MARSALA | 33 |
| 7 | MOSAICI PIAZZA ARMERINA | 32 |
| 8 | BAGHERIA | 32 |
| 9 | KALSA PALERMO | 30 |
| 10 | POL. AMAT PALERMO | 30 |
| 11 | PARTINICAUDACE | 26 |
| 12 | SCIACCA | 25 |
| 13 | EMPEDOCLINA | 21 |
| 14 | BACIGALUPO PALERMO | 20 |
| 15 | MAZARA | 19 |
| 16 | TERMITANA | 18 |
| *ammesse in serie D | ||
| SERIE D 1967/68 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MARSALA | 50 |
| 2 | ACQUAPOZZILLO | 50 |
| 3 | PAOLANA | 39 |
| 4 | RAGUSA | 38 |
| 5 | FOLGORE CASTELVETRANO | 38 |
| 6 | NISSA | 36 |
| 7 | VIGOR NICASTRO | 35 |
| 8 | ENNA | 35 |
| 9 | CANTIERI NAVALI PALERMO | 34 |
| 10 | PALMESE | 34 |
| 11 | PATERNO' | 30 |
| 12 | JUVENTINA PALERMO | 30 |
| 13 | SIDERNO | 30 |
| 14 | ALCAMO | 30 |
| 15 | FLORIDIA | 30 |
| 16 | POLISTENA | 29 |
| 17 | NUOVA IGEA | 28 |
| 18 | NUOVA VIBONESE | 16 |
| SERIE D 1968/69 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ACQUAPOZZILLO | 47 |
| 2 | PATERNO' | 46 |
| 3 | SIRACUSA | 38 |
| 4 | AKRAGAS | 38 |
| 5 | CANTIERI NAVALI PALERMO | 38 |
| 6 | RAGUSA | 37 |
| 7 | FLORIDIA | 36 |
| 8 | ENNA | 35 |
| 9 | NISSA | 34 |
| 10 | BAGNARESE | 33 |
| 11 | SIDERNO | 32 |
| 12 | NETINA | 31 |
| 13 | CALTAGIRONE | 31 |
| 14 | BAGHERIA | 30 |
| 15 | FOLGORE CASTELVETRANO | 30 |
| 16 | PALMESE | 30 |
| 17 | TERRANOVA GELA | 24 |
| 18 | ALCAMO | 22 |
Menu di sezione: