Menu principale:
STORIA
| PROMOZIONE 1970/71 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MAZARA | 43 |
| 2 | PARTINICAUDACE | 38 |
| 3 | TERRANOVA GELA | 33 |
| 4 | ALCAMO | 33 |
| 5 | CASTELTERMINI | 32 |
| 6 | RIBERA | 32 |
| 7 | INTREPIDA | 31 |
| 8 | SAIS ENNESE | 31 |
| 9 | EMPEDOCLINA | 30 |
| 10 | CASTELLAMMARE | 30 |
| 11 | ENTELLO | 29 |
| 12 | REAL TERMINI | 29 |
| 13 | INDOMITA | 27 |
| 14 | BACIGALUPO | 25 |
| 15 | LICATA | 24 |
| 16 | FOLGORE | 13 |
| PROMOZIONE 1971/72 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | AMAT PALERMO | 45 |
| 2 | CANICATTI' | 43 |
| 3 | ALCAMO | 42 |
| 4 | TERMITANA | 34 |
| 5 | CASTELTERMINI | 34 |
| 6 | RIBERA | 32 |
| 7 | PARTINICAUDACE | 31 |
| 8 | REAL TERMINI | 29 |
| 9 | SALEMI | 28 |
| 10 | EMPEDOCLINA | 27 |
| 11 | TERRANOVA GELA (-1) | 26 |
| 12 | INTREPIDA | 25 |
| 13 | INDOMITA | 25 |
| 14 | CASTELLAMMARE | 22 |
| 15 | ENTELLO | 20 |
| 16 | ANNENSE | 15 |
| PROMOZIONE 1972/73 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | TERMITANA | 46 |
| 2 | MAZARA | 44 |
| 3 | NISSA | 39 |
| 4 | EMPEDOCLINA | 36 |
| 5 | ALCAMO | 34 |
| 6 | REAL TERMINI | 32 |
| 7 | MONREALE | 31 |
| 8 | CANICATTI' | 30 |
| 9 | SALEMI | 30 |
| 10 | RIBERA | 30 |
| 11 | CASTELTERMINI | 28 |
| 12 | STELLA MARIS | 27 |
| 13 | PARTINICAUDACE | 27 |
| 14 | INTREPIDA | 22 |
| 15 | ENTELLO | 15 |
| 16 | INDOMITA (-1) | 2 |
| PROMOZIONE 1973/74 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | TERRANOVA GELA | 46 |
| 2 | ALCAMO* | 46 |
| 3 | MAZARA | 36 |
| 4 | AMAT PALERMO | 34 |
| 5 | EMPEDOCLINA | 34 |
| 6 | STELLA MARIS | 30 |
| 7 | NISSA | 29 |
| 8 | SALEMI | 29 |
| 9 | CANICATTI' | 29 |
| 10 | ESAKALSA | 27 |
| 11 | CAMPOBELLO | 27 |
| 12 | MONREALE | 27 |
| 13 | REAL TERMINI | 26 |
| 14 | PARTINICAUDACE | 25 |
| 15 | CASTELTERMINI | 24 |
| *perde spareggio con Terranova | ||
| PROMOZIONE 1974/75 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ALCAMO | 47 |
| 2 | CANICATTI' | 43 |
| 3 | MAZARA | 42 |
| 4 | MONREALE | 34 |
| 5 | EURASS V. | 34 |
| 6 | SCIACCA | 31 |
| 7 | AMAT PALERMO | 29 |
| 8 | SALEMI | 29 |
| 9 | CAMPOBELLO | 29 |
| 10 | EMPEDOCLINA | 29 |
| 11 | SANCATALDESE | 27 |
| 12 | FOLGORE CASTELVETRANO | 26 |
| 13 | JUVE BAGHERIA | 24 |
| 14 | ESAKALSA | 23 |
| 15 | REAL TERMINI | 22 |
| 16 | MISILMERI | 11 |
| SERIE D GIRONE I 1975/76 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ALCAMO | 52 |
| 2 | TERRANOVA GELA | 50 |
| 3 | MODICA | 45 |
| 4 | NUOVA IGEA | 43 |
| 5 | RAGUSA | 42 |
| 6 | VITTORIA | 33 |
| 7 | GIOIESE | 33 |
| 8 | NUOVA VIBONESE | 32 |
| 9 | CANTIERI NAVALI PALERMO | 32 |
| 10 | MEGARA AUGUSTA | 31 |
| 11 | TERMITANA | 31 |
| 12 | MORRONE COSENZA | 30 |
| 13 | AKRAGAS | 29 |
| 14 | LEONZIO | 28 |
| 15 | PATERNO' | 27 |
| 16 | CALTAGIRONE | 27 |
| 17 | PAOLANA | 23 |
| 18 | MASSIMINIANA CATANIA | 18 |
| SERIE C GIRONE C 1976/77 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | BARI | 54 |
| 2 | PAGANESE | 48 |
| 3 | REGGINA | 42 |
| 4 | CROTONE | 42 |
| 5 | TRAPANI | 39 |
| 6 | SALERNITANA | 38 |
| 7 | TURRIS | 38 |
| 8 | BENEVENTO | 38 |
| 9 | SIRACUSA | 38 |
| 10 | BRINDISI | 37 |
| 11 | NOCERINA | 37 |
| 12 | BARLETTA | 37 |
| 13 | MATERA | 36 |
| 14 | MARSALA | 36 |
| 15 | SORRENTO | 36 |
| 16 | CAMPOBASSO | 36 |
| 17 | PRO VASTO | 36 |
| 18 | ALCAMO* | 36 |
| 19 | MESSINA | 28 |
| 20 | COSENZA | 28 |
| *retrocessa per peggior differenza reti | ||
| SERIE D GIRONE I 1977/78 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | VITTORIA | 47 |
| 2 | NUOVA IGEA | 44 |
| 3 | VIGOR LAMEZIA | 43 |
| 4 | ALCAMO | 43 |
| 5 | COSENZA | 40 |
| 6 | MESSINA | 39 |
| 7 | ACIREALE | 38 |
| 8 | MODICA | 37 |
| 9 | TERRANOVA GELA | 34 |
| 10 | MAZARA | 33 |
| 11 | SCICLI | 31 |
| 12 | MEGARA AUGUSTA | 31 |
| 13 | LEONZIO | 31 |
| 14 | CANICATTI' | 30 |
| 15 | MILAZZO* | 30 |
| 16 | TERMITANA | 28 |
| 17 | NUOVA VIBONESE | 20 |
| 18 | CANTIERI NAVALI PALERMO | 13 |
| *retrocessa per peggior diferenza reti | ||
| SERIE C2 GIRONE D 1978/79 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | RENDE | 44 |
| 2 | SIRACUSA | 41 |
| 3 | ALCAMO | 40 |
| 4 | VIGOR LAMEZIA | 40 |
| 5 | MESSINA | 36 |
| 6 | SAVOIA | 35 |
| 7 | POTENZA | 34 |
| 8 | PALMESE | 33 |
| 9 | MARSALA | 32 |
| 10 | CASERTANA | 32 |
| 11 | COSENZA | 32 |
| 12 | VITTORIA | 31 |
| 13 | CASSINO | 31 |
| 14 | SORRENTO (-10) | 30 |
| 15 | NUOVA IGEA | 30 |
| 16 | RAGUSA* | 30 |
| 17 | TRAPANI | 26 |
| 18 | CROTONE | 25 |
| *retrocessa e poi ripescata | ||
| SERIE C2 GIRONE D 1979/80 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | COSENZA | 45 |
| 2 | PAGANESE | 44 |
| 3 | BRINDISI | 43 |
| 4 | SAVOIA | 42 |
| 5 | POTENZA | 36 |
| 6 | NUOVA IGEA | 36 |
| 7 | JUVE STABIA | 33 |
| 8 | SORRENTO | 33 |
| 9 | ALCAMO | 32 |
| 10 | SQUINZANO | 32 |
| 11 | RAGUSA | 32 |
| 12 | MARSALA | 32 |
| 13 | BARLETTA | 31 |
| 14 | MESSINA | 31 |
| 15 | MONOPOLI | 31 |
| 16 | VITTORIA* | 31 |
| 17 | VIGOR LAMEZIA | 25 |
| 18 | TERRANOVA GELA | 22 |
| *retrocessa per peggior differenza reti | ||
Menu di sezione: