Menu principale:
STORIA
| SERIE C2 GIRONE D 1980/81 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | CAMPANIA | 43 |
| 2 | VIRTUS CASARANO | 41 |
| 3 | MONOPOLI | 41 |
| 4 | MARSALA | 40 |
| 5 | BARLETTA | 37 |
| 6 | MARTINAFRANCA | 36 |
| 7 | BRINDISI | 36 |
| 8 | SQUINZANO | 34 |
| 9 | ALCAMO | 33 |
| 10 | SAVOIA | 33 |
| 11 | SORRENTO | 33 |
| 12 | PALMESE | 33 |
| 13 | FRATTESE | 33 |
| 14 | POTENZA | 33 |
| 15 | MESSINA | 32 |
| 16 | JUVE STABIA | 31 |
| 17 | NUOVA IGEA | 26 |
| 18 | RAGUSA | 17 |
| SERIE C2 GIRONE D 1981/82 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | BARLETTA | 46 |
| 2 | COSENZA | 39 |
| 3 | POTENZA | 38 |
| 4 | TURRIS | 38 |
| 5 | BRINDISI | 37 |
| 6 | MESSINA | 35 |
| 7 | ERCOLANESE | 35 |
| 8 | MARSALA | 34 |
| 9 | MATERA | 34 |
| 10 | MARTINAFRANCA | 34 |
| 11 | AKRAGAS | 34 |
| 12 | SORRENTO | 34 |
| 13 | ALCAMO | 33 |
| 14 | MONOPOLI | 33 |
| 15 | SIRACUSA | 32 |
| 16 | SAVOIA* | 32 |
| 17 | SQUINZANO | 31 |
| 18 | MODICA | 13 |
| *retrocessa peggiore classifica avulsa | ||
| SERIE C2 GIRONE D 1982/83 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MESSINA | 46 |
| 2 | AKRAGAS | 45 |
| 3 | SIRACUSA | 42 |
| 4 | LICATA | 40 |
| 5 | FROSINONE | 38 |
| 6 | FRATTESE | 34 |
| 7 | GRUMESE | 34 |
| 8 | MARSALA | 33 |
| 9 | ERCOLANESE | 33 |
| 10 | SORRENTO | 32 |
| 11 | TURRIS | 31 |
| 12 | BANCO DI ROMA | 31 |
| 13 | POTENZA | 31 |
| 14 | ALCAMO | 30 |
| 15 | LATINA | 30 |
| 16 | PALMESE* | 30 |
| 17 | GIOIESE | 27 |
| 18 | CASORIA | 25 |
| *retrocessa peggiore classifica avulsa | ||
| SERIE C2 GIRONE D 1983/84 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | REGGINA | 50 |
| 2 | NOCERINA | 46 |
| 3 | ERCOLANESE | 40 |
| 4 | TURRIS | 39 |
| 5 | AFRAGOLESE | 39 |
| 6 | ISCHIA | 37 |
| 7 | SIRACUSA | 37 |
| 8 | FROSINONE | 37 |
| 9 | SORRENTO | 37 |
| 10 | LODIGIANI | 34 |
| 11 | LICATA | 34 |
| 12 | CANICATTI' | 31 |
| 13 | FRATTESE | 31 |
| 14 | ALCAMO | 30 |
| 15 | PAGANESE | 28 |
| 16 | GRUMESE | 27 |
| 17 | LATINA | 22 |
| 18 | MARSALA | 13 |
| SERIE C2 GIRONE D 1984/85 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | LICATA | 44 |
| 2 | SORRENTO | 43 |
| 3 | FROSINONE | 42 |
| 4 | TURRIS | 41 |
| 5 | AFRAGOLESE | 34 |
| 6 | SIRACUSA | 34 |
| 7 | RENDE | 34 |
| 8 | PAGANESE | 33 |
| 9 | ERCOLANESE | 33 |
| 10 | ISCHIA | 31 |
| 11 | GLADIATOR | 31 |
| 12 | NISSA | 31 |
| 13 | ISERNIA | 31 |
| 14 | CANICATTI'* | 30 |
| 15 | POTENZA | 30 |
| 16 | ALCAMO | 29 |
| 17 | FRATTESE | 29 |
| 18 | CROTONE | 27 |
| *5 punti di penalizzazione per illecito sportivo |
||
| SERIE D GIRONE M 1985/86 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | GIARRE | 45 |
| 2 | SCICLI | 38 |
| 3 | NUOVA IGEA | 36 |
| 4 | ACIREALE | 36 |
| 5 | PRO FAVARA | 35 |
| 6 | PRO SCIACCA | 34 |
| 7 | BAGHERIA | 32 |
| 8 | ENNA | 28 |
| 9 | FOLGORE CASTELVETRANO | 27 |
| 10 | MASCALUCIA | 27 |
| 11 | RAGUSA | 26 |
| 12 | MAZARA | 26 |
| 13 | NISCEMI | 26 |
| 14 | PATERNO'* | 26 |
| 15 | MODICA | 26 |
| 16 | ALCAMO (-1) | 12 |
| *per peggior classifica avulsa | ||
| PROMOZIONE GIRONE A 1989/90 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | NISSA | 48 |
| 2 | MENFI | 42 |
| 3 | CASTELLAMMARE | 37 |
| 4 | TERRANOVA GELA | 34 |
| 5 | EMPEDOCLINA | 33 |
| 6 | PRO SCIACCA | 32 |
| 7 | CIANCIANA | 32 |
| 8 | LIBERTAS RIESI | 31 |
| 9 | KALSA PALERMO | 30 |
| 10 | ALCAMO | 29 |
| 11 | CASTELLANA | 28 |
| 12 | NUOVA PLUTIA | 27 |
| 13 | RIBERA | 27 |
| 14 | CANICATTI'* | 27 |
| 15 | CARINI | 12 |
| 16 | SICILIA PALERMO | 11 |
| *peggiore classifica avulsa | ||
Menu di sezione: