Menu principale:
STORIA
| ECCELLENZA GIRONE A 2000/01 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | PRO FAVARA | 64 |
| 2 | NISSA | 62 |
| 3 | ALCAMO | 62 |
| 4 | CITTA' DI TRAPANI | 56 |
| 5 | SALEMI | 55 |
| 6 | MAZARA | 55 |
| 7 | CALTAGIRONE | 52 |
| 8 | AKRAGAS | 52 |
| 9 | MARSALA | 45 |
| 10 | PALAGONIA | 44 |
| 11 | TRAPANI | 39 |
| 12 | S.G. GEMINI | 32 |
| 13 | TERMITANA | 30 |
| 14 | VALDERICE | 30 |
| 15 | VILLABATE | 29 |
| 16 | CINISI | 24 |
| 17 | ARAGONA | 17 |
| Play off, semifinali: Nissa-Salemi 0-1, Alcamo- Città di Trapani 3-1; Finale: Alcamo-Salemi 1-1; Spareggi nazionale, gara 1: Alcamo-Siracusa 2 -1; Siracusa-Alcamo 0-0;Spareggi nazionali, finale: Alcamo-Manduria 0-0; Manduria-Alcamo 2-1 |
||
| ECCELLENZA GIRONE A 2001/02 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MARSALA | 83 |
| 2 | ALCAMO | 74 |
| 3 | REAL MESSINA | 70 |
| 4 | CITTA' DI TRAPANI | 63 |
| 5 | FINCANTIERI PALERMO | 62 |
| 6 | DUE TORRI | 55 |
| 7 | MAZARA | 52 |
| 8 | TORTORICI | 50 |
| 9 | SALEMI | 49 |
| 10 | TERMITANA | 48 |
| 11 | PARNORMUS | 40 |
| 12 | CEPHALEDIUM | 39 |
| 13 | SPADAFORESE | 38 |
| 14 | PIANA BROLO | 38 |
| 15 | ELENKA TOMMASO NATALE | 26 |
| 16 | VILLAFRANCA TIRRENA | 26 |
| 17 | VILLABATE | 20 |
| 18 | TRAPANI | ---- |
| Play off, semifinale: Alcamo-Fincantieri 3- 0;Real Messina-Città di Trapani 1-2;Finale: Alcamo-Città di Trapani 1-1;Spareggi nazionali, gara 1: Nissa-Alcamo 1-1; Alcamo-Nissa 0-0;Spareggi nazionali, finale: Noicattaro-Alcamo 1-0; Alcamo-0-0 |
||
| ECCELLENZA GIRONE A 2002/03 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | FINCANTIERI | 73 |
| 2 | ALCAMO | 68 |
| 3 | MAZARA | 64 |
| 4 | SALEMI | 55 |
| 5 | SANCATALDESE | 52 |
| 6 | RAFFADALI | 51 |
| 7 | FOLGORE CASTELVETRANO | 49 |
| 8 | LICATA | 47 |
| 9 | CAMPOBELLO DI MAZARA | 47 |
| 10 | AQUILA TERRASINI | 45 |
| 11 | S.GIOVANNI GEMINI | 40 |
| 12 | AKRAGAS | 38 |
| 13 | TERMITANA | 34 |
| 14 | PANORMUS | 27 |
| 15 | CEPHALEDIUM | 25 |
| 16 | CAMPOBELLO DI LICATA | 25 |
| 17 | S.SOFIA LICATA | 7 |
| Play off, semifinale: Alcamo-Sancataldese 2-0;Salemi-Mazara 2-1; Finale: Alcamo- Salemi 2-4 |
||
| ECCELLENZA GIRONE A 2003/04 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | FOLGORE CASTELVETRANO | 66 |
| 2 | AKRAGAS | 60 |
| 3 | ALCAMO | 58 |
| 4 | SALEMI | 54 |
| 5 | NISSA | 53 |
| 6 | RAFFADALI | 52 |
| 7 | CAMPOBELLO DI MAZARA | 50 |
| 8 | SPAR | 43 |
| 9 | SANCATALDESE | 42 |
| 10 | TRINACRIA GELA | 41 |
| 11 | TERMITANA | 37 |
| 12 | LICATA | 35 |
| 13 | MAZARA | 31 |
| 14 | CEPHALEDIUM | 29 |
| 15 | PANORMUS | 13 |
| 16 | TERRASINI | 7 |
| Play off, semifinale: Akragas-Nissa 2- 2;Alcamo-Salemi 2-1; Finale: Alcamo- Akragas 2-1; Spareggi nazionali, gara 1: Alcamo-Comiso 1-0;Comiso-Alcamo 2-3 (d.c.r.); Spareggi nazionali, finale: Boca Pellaro-Alcamo 1-1; Alcamo-Boca Pellaro 2-0 |
||
| SERIE D GIRONE I 2004/05 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | MODICA | 72 |
| 2 | SAPRI | 71 |
| 3 | PAGANESE | 67 |
| 4 | SIRACUSA (-3) | 54 |
| 5 | ALCAMO | 52 |
| 6 | VIBONESE | 52 |
| 7 | ROSARNESE | 49 |
| 8 | COSENZA FC | 44 |
| 9 | ROSSANESE | 42 |
| 10 | TRAPANI | 42 |
| 11 | COSENZA 1914 | 42 |
| 12 | ADRANO | 41 |
| 13 | GIARRE | 41 |
| 14 | POMIGLIANO | 41 |
| 15 | FOLGORE CASTELVETRANO | 40 |
| 16 | MARSALA | 35 |
| 17 | MILAZZO | 28 |
| 18 | CASERTANA (RITIRATA) | ----- |
| Play off, semifinali: Alcamo-Sapri 1-2/1- 3;Siracusa-Paganese 1-0/3-0 (tav.); Finale: Siracusa-Sapri 1-0/1-3. Playout: Folgore-Adrano 1-0/3-4; Marsala-Giarre 1 -1/0-0 |
||
| SERIE D GIRONE I 2005/06 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | SORRENTO | 74 |
| 2 | VIBONESE | 71 |
| 3 | COSENZA | 65 |
| 4 | SIRACUSA | 61 |
| 5 | SAPRI | 60 |
| 6 | COMISO | 55 |
| 7 | VIRIBUS UNITIS | 55 |
| 8 | EBOLITANA | 51 |
| 9 | RAGUSA | 47 |
| 10 | GIARRE | 46 |
| 11 | CAMPOBELLO DI MAZARA | 39 |
| 12 | FRANCAVILLA | 39 |
| 13 | TRAPANI | 35 |
| 14 | ADRANO | 35 |
| 15 | ROSSANESE | 35 |
| 16 | ALCAMO | 18 |
| 17 | SCILLESE | 6 |
| 18 | CASERTANA (RITIRATA) | ----- |
| Playoff, semifinali: Vibonese-Sapri 2-1, Cosenza-Siracusa 6-5 (d.c.r.); Finale:Vibonese-Cosenza 2-1; Playout: Trapani-Francavilla 1-0/0-1;Adrano- Rossanese 1-0/3-3 |
||
| ECCELLENZA GIRONE A 2006/07 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ALCAMO (-2)* | 59 |
| 2 | CARINI | 57 |
| 3 | MAZARA | 53 |
| 4 | KAMARAT | 50 |
| 5 | NISSA | 47 |
| 6 | ENNA | 46 |
| 7 | AKRAGAS | 44 |
| 8 | VILLABATE | 43 |
| 9 | RAFFADALI | 40 |
| 10 | PETROSINO | 37 |
| 11 | TRAPANI (-12) | 35 |
| 12 | FOLGORE CASTELVETRANO | 35 |
| 13 | PRO FAVARA | 33 |
| 14 | TERRASINI | 25 |
| 15 | SANCATALDESE | 21 |
| 16 | EMPEDOCLINA | 4 |
| Play off, semifinale: Carini-Nissa 2-1, Mazara-Kamarat 0-0; Finale: Carini- Mazara 1-1; Spareggi nazionali, gara 1: Audace Cerignola-Carini 3-2/0-2; Spareggi nazionali, finale: Carini-Gragnano 1-0/0-2. Playout: Trapani-Terrasini 5-0; Folgore- Pro Favara 1-1. *Alcamo non iscritta in serie D e radiata. |
||
| PRIMA CATEGORIA GIRONE A 2007/08 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | ATLETICO ALCAMO | 53 |
| 2 | CITTA' ISOLA DELLE FEMMINE | 43 |
| 3 | FULGATORE | 39 |
| 4 | PARTINICAUDACE | 34 |
| 5 | PARTINICO | 34 |
| 6 | SALEMI | 34 |
| 7 | BORGATA TERRENOVE | 31 |
| 8 | MONTELEPRE | 30 |
| 9 | CALATAFIMI | 29 |
| 10 | IL GABBIANO | 28 |
| 11 | LAMPEDUSA (-1) | 27 |
| 12 | RANGERS | 25 |
| 13 | BONAGIA S.ANDREA | 23 |
| PROMOZIONE GIRONE A 2008/09 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | SANCATALDESE | 69 |
| 2 | ATLETICO ALCAMO | 68 |
| 3 | SC MARSALA 1912 | 62 |
| 4 | VALDERICE | 59 |
| 5 | RAFFADALI | 56 |
| 6 | CAMPOBELLO DI LICATA | 47 |
| 7 | CIANCIANA 2000 | 42 |
| 8 | MAST FAVIGNANA | 40 |
| 9 | RACALMUTO | 40 |
| 10 | CANICATTI' | 40 |
| 11 | CASTELLAMMARE | 40 |
| 12 | BUSETO | 32 |
| 13 | SCIACCA | 31 |
| 14 | FULGATORE | 25 |
| 15 | PRO FAVARA | 18 |
| 16 | PETROSINO | 3 |
| PROMOZIONE GIRONE A 2009/10 | ||
| POS. | SQUADRA | PUNTI |
| 1 | VALDERICE | 68 |
| 2 | RIBERA 1954 | 61 |
| 3 | CASTELLAMMARE | 53 |
| 4 | MAST FAVIGNANA | 49 |
| 5 | ATLETICO ALCAMO | 47 |
| 6 | CIANCIANA 2000 | 47 |
| 7 | CITTA' DI TERRASINI | 46 |
| 8 | CALCIO CANICATTI' | 43 |
| 9 | ATLETICO CAMPOFRANCO | 42 |
| 10 | CAMPOBELLO DI MAZARA | 42 |
| 11 | RAFFADALI | 41 |
| 12 | CITTA' ISOLA DELLE FEMMINE | 34 |
| 13 | S.GIOVANNI GEMINI | 33 |
| 14 | MARIA F.STRASATTI | 26 |
| 15 | CARINI | 20 |
| 16 | SCIACCA (-2) | 9 |
| Spareggio playoff: Alcamo-Cianciana 3-0; Playoff, semifinali: Ribera-Alcamo 2-0; Castellammare-Favignana 0-2; Playoff, finale: Ribera-Favignana 6-0; Finalissime: Ribera- Casteldaccia 2-0; Villafranza-S.Croce 0-1. Playout: Raffadali-Strasatti 7-6 (d.c.r.); Città Isola delle Femmine-S.G.Gemini 4-5 (d.c.r.) |
||
Menu di sezione: