Menu principale:
STORIA > Campionato 2010/11
ROSA CALCIATORI E STATISTICHE STAGIONE 2010/2011
| ATLETA | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | ||||||||||||||||||
| PR | MIN | RETI | RIG | A | E | SQ | RSQ | SF | SS | PR | MIN | RETI | RIG | A | E | SQ | RSQ | SF | SS | |
| BONO GIUSEPPE | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CALASCIBETTA ANTONINO | 9 | 575 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CANDIDO FABIO GIUSEPPE | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CHIMENTI SALVATORE | 20 | 1830 | -25 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIARAMELLA CRISTIAN | 14 | 983 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DAIDONE MARCO | 26 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| D'ANNA MIRKO | 26 | 1878 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 675 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D'ANNA NICOLA | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURANTINI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURANTINI GASPARE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI GIUSEPPE IGNAZIO | 18 | 551 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| DI GIUSEPPE VINCENZO | 24 | 1844 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DOMICOLI GIUSEPPE | 22 | 1202 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FIGLIA VITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GATTO ROBERTO | 20 | 1416 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| GIACOPELLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IPPOLITO GIUSEPPE | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| LO MONACO MAURO | 10 | 900 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINO MICHELE | 14 | 1096 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MILICIA FRANCESCO | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCA GIUSEPPE | 19 | 1638 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 453 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PAGLINO GIUSEPPE | 5 | 420 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PAPANIA DARIO EROS | 30 | 2559 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PECORELLA GABRIELE | 13 | 1016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PERRICONE PLACIDO | 26 | 2370 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PETTINATO DAVIDE | 25 | 2153 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PICCOLO EMILIO | 19 | 1710 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 709 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RINAUDO GIUSEPPE | 18 | 633 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SCROZZO SALVATORE | 13 | 940 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TODARO MAURIZIO | 10 | 565 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| VASSALLO PIETRO | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VENUTI ALESSANDRO | 15 | 1133 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LEGENDA: PR=PRESENZA; MIN=MINUTI;RIG=RIGORI;A=AMMONIZIONI;E=ESPULSIONI;SQ=GIORNATE SQUALIFICHE; RSQ=RESIDUO GIORNATE SQUALIFICHE;SF=NUMERO SOSTITUZIONI FATTE;SS=NUMERO SOSTITUZIONI SUBITE |
||||||||||||||||||||
| DIFFIDATO | SQUALIFICATO | |||||||||||||||||||
| Statistiche, foto e schede: Leonardo Duca | ||||||||||||||||||||